(831) 430-29-23, 433-27-54, 434-59-67, 434-54-78,
+7 (495) 772-85-24
mail: mail@krit-nn.ru
skype:
krit-nn
| Наименование | Ед.изм | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Плиты гипсовые пазогребневые стандартные (полнотелые), /667х500х80/мм, ГОСТ 6428-83 | кв.м | от 380* |
| Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные (полнотелые), /667х500х80/мм, ТУ 5742-001-05292444-2005 | кв.м | от 480* |
| Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые), (с минеральной добавкой - шунгит), /667х500х80/мм, ГОСТ 6428-83 | кв.м | 550* |
| Смесь сухая растворная кладочная гипсовая ГОСТ 28013-98 в таре (мешок 30кг.) | мешок | 195 |
| * Цена действительна для г.Нижний Новгород и области. Цену в других регионах уточняйте у наших менеджеров | ||
| Гипсо-стружечные плиты | ||
| Наименование | Ед.изм | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Плиты гипсостружечные ТУ 5742-004-052-92-444-2010 листы 3000х1250мм (3,75кв.м.) толщиной:, ГОСТ 6428-83 | ||
| 10 мм | кв.м | 120* |
| 12 мм | кв.м | 140* |
| Плиты гипсостружечные ТУ 5742-004-052-92-444-2010 листы 2500х1250мм (3,125кв.м.) толщиной: | ||
| 10 мм | кв.м | 120* |
| 12 мм | кв.м | 140* |
| Плиты гипсостружечные ТУ 5742-004-052-92-444-2010 листы 1500х1250мм (1,875кв.м.) толщиной: | ||
| 10 мм | кв.м | 120* |
| 12 мм | кв.м | 140* |
| Плиты гипсостружечные ТУ 5742-004-052-92-444-2010 листы 500х1250мм (0,625кв.м.)толщиной: | ||
| 10 мм | кв.м | 120* |
| 12 мм | кв.м | 140* |
| * Цена действительна для г.Нижний Новгород и области. Цену в других регионах уточняйте у наших менеджеров | ||
| Пазогребневые плиты | ||
| Наименование | Ед.изм | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Плиты гипсовые пазогребневые 80 мм (полнотелые), /667х500х80/мм, ГОСТ 6428-83 | кв.м | 414* |
| Плиты гипсовые пазогребневые 80 мм (пустотелые), /667х500х80/мм, ТУ 5742-001-05292444-2005 | кв.м | 384* |
| Плиты гипсовые пазогребневые влагостойкие 80 мм (полнотелые), /667х500х80/мм, ГОСТ 6428-83 | кв.м | 550* |
| Плиты гипсовые пазогребневые влагостойкие 80 мм (пустотелые), /667х500х80/мм | кв.м | 489 |
| Плиты гипсовые пазогребневые 100 мм (полнотелые), /667х500х100/мм, ГОСТ 6428-83 | кв.м | 500* |
| Плиты гипсовые пазогребневые влагостойкие 100 мм (полнотелые), /667х500х100/мм, ГОСТ 6428-83 | кв.м | 610* |
| * Цена действительна для г.Нижний Новгород и области. Цену в других регионах уточняйте у наших менеджеров | ||
| Марка материала | Размер | Толщина | Площадь перекрывания для 1м3 (м2) |
Кол-во плит в 1м3 (шт.) | Цена 1м3 (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка в бумагу | Упаковка в пленку | |||||
| Мягкий теплоизоляционный материал | ||||||
| Базис ПМО Плотность 45 кг/м3 |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 1180 | 1180 |
| 60 | 16.5 | 33 | 1180 | 1180 | ||
| 70 | 14 | 28 | 1180 | 1180 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 1180 | 1180 | ||
| 90 | 11 | 22 | 1180 | 1180 | ||
| 100 | 10 | 20 | 1180 | 1180 | ||
| П-75 Плиты минераловатные плотность от 50 до 75 кг/м3 теплопроводность 0.031 Вт/м К |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 1380 | 1380 |
| 60 | 16.5 | 33 | 1380 | 1380 | ||
| 70 | 14 | 28 | 1380 | 1380 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 1380 | 1380 | ||
| 90 | 11 | 22 | 1380 | 1380 | ||
| 100 | 10 | 20 | 1380 | 1380 | ||
| Полужесткий теплоизоляционный материал | ||||||
| П-125 Плиты минераловатные плотность от 75 до 125 кг/м3 теплопроводность 0.038 Вт/м К |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 1800 | 1800 |
| 60 | 16.5 | 33 | 1800 | 1800 | ||
| 70 | 14 | 28 | 1800 | 1800 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 1800 | 1800 | ||
| 90 | 11 | 22 | 1800 | 1800 | ||
| 100 | 10 | 20 | 1800 | 1800 | ||
| Жесткий теплоизоляционный материал | ||||||
| П-175
Плиты минераловатные плотность от 125 до 175 кг/м3 теплопроводность 0.038 Вт/м К |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 3650 | 3650 |
| 60 | 16.5 | 33 | 3650 | 3650 | ||
| 70 | 14 | 28 | 3650 | 3650 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 3650 | 3650 | ||
| 90 | 11 | 22 | 3650 | 3650 | ||
| 100 | 10 | 20 | 3650 | 3650 | ||
| Теплоизоляционный материал повышеной жесткости | ||||||
| ППЖ-200 Плиты минераловатные плотность от 175 до 225 кг/м3 теплопроводность 0.038 Вт/м К |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 3800 | 3800 |
| 60 | 16.5 | 33 | 3800 | 3800 | ||
| 70 | 14 | 28 | 3800 | 3800 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 3800 | 3800 | ||
| 90 | 11 | 22 | 3800 | 3800 | ||
| 100 | 10 | 20 | 3800 | 3800 | ||
| Теплоизоляционный материал повышеной жесткости | ||||||
| ППЖ-200 Плиты минераловатные плотность от 175 до 225 кг/м3 теплопроводность 0.038 Вт/м К пр-во Саранск |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 3800 | 3800 |
| 60 | 16.5 | 33 | 3800 | 3800 | ||
| 70 | 14 | 28 | 3800 | 3800 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 3800 | 3800 | ||
| 90 | 11 | 22 | 3800 | 3800 | ||
| 100 | 10 | 20 | 3800 | 3800 | ||
| ППЖ-200 Плиты минераловатные плотность от 175 до 225 кг/м3 теплопроводность 0.038 Вт/м К пр-во Самара |
500х1000 | 50 | 20 | 40 | 3550 | 3800 |
| 60 | 16.5 | 33 | 3550 | 3800 | ||
| 70 | 14 | 28 | 3550 | 3800 | ||
| 80 | 12.5 | 25 | 3550 | 3800 | ||
| 90 | 11 | 22 | 3550 | 3800 | ||
| 100 | 10 | 20 | 3550 | 3800 | ||
| * Цена действительна для г.Нижний Новгород и области. Цену в других регионах уточняйте у наших менеджеров | ||||||
ООО «КРИТ»
603000 г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 10-33
Телефон: 8 (831) 430-29-23, 434-54-78, 434-59-67, 433-27-54
8-920-041-87-77 Дмитрий, 8-903-042-85-77 Илья, 8-952-456-86-98 Марк
E-mail: oookrit@mail.ru
Пазогребневые плиты стандартные (для помещений с сухим и нормальным влажностными режимами (по СНиП II-3-79*)).
Плиты стандартные изготавливаются литьем из гипса марки Г-5, Г-6. Гипс получается путем низкотемпературной обработки природного гипсового камня.
Плиты гипсовые пазогребневые производятся согласно ГОСТ 6428-83